Asegura tu familia
Descubre nuestras coberturas.
COBERTURA | ALTERNATIVA I | ALTERNATIVA II | ALTERNATIVA III | PERIODO DE CARENCIA |
---|---|---|---|---|
Muerte por cualquier causa (Sin exclusiones) | Bs. 15.000 | Bs. 20.000 | Bs. 30.000 | 30 días a partir de la feha de emisión de la póliza. |
Prima Mensual | Bs. 14 | Bs. 18 | Bs. 20 | |
Prima Anual | Bs. 150 | Bs. 195 | Bs. 225 |
ASISTENCIA | TOPE POR EVENTO | LÍMITE POR EVENTO |
---|---|---|
Traslado en ambulancia por emergencia médica. | Bs. 500.- | 1 evento al año |
Exámenes a domicilio (orina y sangre). | Bs. 150.- | 3 evento al año |
Servicio de envío de enfermería a domicilio. | Bs. 150.- | 3 evento al año |
Limpieza de colchones, alfombras y sillones. | Bs. 250.- | 3 evento al año |
Limpieza hogar, envío de personal de limpieza (hasta 1 hora). | Bs. 250.- | 3 evento al año |
Mano de obra en pintura | Bs. 250.- | 3 evento al año |
Instalación de cuadros o televisores, cortinas, lámparas o armado de muebles. | Bs. 250.- | 3 evento al año |
Envío por emergencia: Plomería, Electricidad y cerrajería. | Bs. 150.- | 1 evento al año |
Preguntas frecuentes:
-
¿Se puede nominar como beneficiarios a menores de edad?
Sí, se puede nominar a menores de edad como beneficiarios del seguro, indicando el nombre completo, relación que tiene con el menor de edad y porcentaje de beneficio.
-
¿En qué tiempo la compañía realizará el pago de las coberturas?
La Compañía pagará los Siniestros, en un lapso no mayor a 5 días hábiles si es con transferencia y 7 días hábiles para cheques, estos tiempos corren desde que se presente toda la documentación solicitada y de aceptado el reclamo.
-
¿La Cobertura de Vida cubre suicidio?
Sí cubre, debido a que la cobertura de vida es sin exclusiones (considerando el periodo de carencia).
-
¿Una persona puede adquirir más de un seguro de Vida?
Sí, siempre y cuando la persona sea cliente de la Entidad Financiera de Vivienda y este en los rangos de edad de 18 a 70 años.